1.產品描述
 
MY-YL-188-05差壓壓力變送器是為流體工業(yè)應用所設計,可以測量液體、蒸汽和氣體的壓力。采用全球領先高精度單晶硅硅技術,保證傳感器的高穩(wěn)定性和高可靠性。
本是一款外部供電、具有遠傳通訊功能的高精度智能變送器。應用領域是針對野外,露天場所等惡劣環(huán)境,如輸油,輸汽,供暖等輸送能源管道等地方進行壓力監(jiān)測,實現(xiàn)信號有線遠傳,同時又加配HART協(xié)議,可以配合手操器使用,能夠完美和國際儀表通用。配合無線通訊接收模塊使用,上位機可直接使用組態(tài)實時監(jiān)測采集數據,現(xiàn)場又帶有高清LCD液晶顯示,可以有效使工作人員直觀觀察到液位高度,并且可以根據被測介質密度的不同,隨時更改測量范圍和標定系數。
 
2.應用領域
?液位測量與控制樓宇自控、恒壓供水   
?石化、環(huán)保、石油
?液壓及氣動控制系統(tǒng)
?制藥,食品行業(yè)
?自動控制和檢測系統(tǒng)
?實驗或測試設備液壓領域
?MVR蒸發(fā)器,多效蒸發(fā)器設備
 
3.安裝示意圖

 
常規(guī)法蘭尺寸表(mm)
| 法蘭尺寸 | 螺孔 | ||||||
| 尺寸 | 外徑D | 厚度A | B | C | 孔數n | 孔徑d | 分布直徑D1 | 
| DN25 | φ 115 | 16 | 49.5 | 62 | 4 | φ 14 | φ 85 | 
| DN50 | φ 165 | 20 | 65 | 95 | 8 | φ 18 | φ 125 | 
| DN80 | φ 200 | 20 | 89 | 127 | 8 | φ 18 | φ 160 | 
     
 

 
4.技術參數
| 單法蘭液位變送器CY-YL-188-05(帶液晶顯示) | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 輸出 | |||||||||||||||||||||
| H | 4-20mA帶HART通訊 | |||||||||||||||||||||
| N | 4-20mA輸出 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 量程 | |||||||||||||||||||||
| D | 量程可以直接表達到選型上面 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 膜片材質 填充液 | |||||||||||||||||||||
| A | 不銹鋼316L | 硅油 | ||||||||||||||||||||
| B | 鈦膜片 | 硅油 | ||||||||||||||||||||
| C | 哈氏合金C | 硅油 | ||||||||||||||||||||
| D | 鉭膜片 | 硅油 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 工作壓力 | |||||||||||||||||||||
| A | 1MPA | |||||||||||||||||||||
| B | 1.6MPa | |||||||||||||||||||||
| C | 25MPa | |||||||||||||||||||||
| D | 40MPa | |||||||||||||||||||||
| 50 | 過程連接 | |||||||||||||||||||||
| A | DN25 | |||||||||||||||||||||
| B | DN32 | |||||||||||||||||||||
| C | DN50 | |||||||||||||||||||||
| D | DN80 | |||||||||||||||||||||
| 60 | 密封材質 | |||||||||||||||||||||
| N | 丁腈橡膠(NBR) | |||||||||||||||||||||
| F | 氟橡膠(FKM) | |||||||||||||||||||||
| P | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||||||||||||||||
| 70 | 其他 | |||||||||||||||||||||
| N | 無 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 安裝 支架 | |||||||||||||||||||||
| N | 無 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 鍍鋅碳鋼 | |||||||||||||||||||||
| 90 | 電氣連接附件 | |||||||||||||||||||||
| N | G/2 | 外 | 螺 | 紋 | ||||||||||||||||||
| A | 1/2 英寸NPT內螺紋不銹鋼橢圓形法蘭 | |||||||||||||||||||||
| B | M20x1.5 外螺紋不銹鋼 | |||||||||||||||||||||
 
 
清零功能說明:
本產品采用進口的單晶硅芯體,清零功能方面。在無壓力的情況下,按M鍵5秒鐘,顯示屏左下面出現(xiàn)ZIRM字母時松手,然后連續(xù)按Z鍵三次,出現(xiàn)PV=0時,再連續(xù)按M鍵3次,顯示屏左下方沒有字母時候已經清零完畢。
 
5.訂購指南
| 型號 | 輸出 | 量程 | 膜片材質 | 過程連接 | 電氣連接 | 其它要求 | 
| MY-YW-188-05 | 4-20MA+HART | 0-5KPA | 316L | DN50 | 1/2NPT | |
| 訂貨舉例: | MY-YW-188-05-10H-30A-50C-90A | |||||
 
公司名稱:上海美閱物聯(lián)網科技有限公司
辦公地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)國家經濟開發(fā)區(qū)光華路488號
聯(lián)系電話:021-67881626  
公司網址:webnp.cn  、詳細說明請參照使用說明    






 客服1
 客服1